匯金捆鈔機(jī)
詳細(xì)信息
性能參數(shù)
性能特點(diǎn) | |
---|---|
界面友好 | 液晶中文顯示、智能人機(jī)對(duì)話、清晰顯示工作狀態(tài)和故障點(diǎn) |
瞬間加熱 | 無(wú)需預(yù)熱開(kāi)機(jī)即可工作 |
環(huán)保燙合 | 獨(dú)有的非接觸燙合方式,無(wú)煙無(wú)味,更加環(huán)保 |
安全保護(hù) | 光電安全保護(hù)裝置,異常狀況檢測(cè),自動(dòng)停機(jī) |
故障檢測(cè) | 故障自動(dòng)檢測(cè),停機(jī)中文報(bào)警 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
適應(yīng)幣種 | 第四、五套人民幣0.1-100元紙幣完整券和損傷券,以及相近規(guī)格尺寸的證券、信函和票據(jù)等印刷品 |
捆扎方式 | 單道捆扎 |
粘接方式 | 雙十字五點(diǎn)式粘接 |
捆扎質(zhì)量 | 規(guī)范、牢固、美觀,符合人民銀行“五好錢(qián)捆”要求 |
捆鈔速度 | <10秒/道 |
捆鈔壓力 | 500-1500公斤(可調(diào)) |
捆鈔帶規(guī)格 | 6/12/14毫米(可選) |
工作電源 | AC 220V±10%,50Hz |
平均功率 | ≤250瓦 |
工作噪音 | ≤70分貝 |
外形尺寸 | 460×550×1120毫米(長(zhǎng)×寬×高) |
設(shè)備重量 | 80公斤 |
- 上一篇: 匯金ZK400-BL全自動(dòng)捆鈔機(jī)
- 下一篇: 暫無(wú)內(nèi)容!